Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
| Dzień |
Wartość (°Re) | Wilgotność (%) |
| 3. 3. 2026 | 49.2 | 28.7 |
| 2. 3. 2026 | 48.6 | 29.7 |
| 1. 3. 2026 | 37.3 | 32.3 |
| 28. 2. 2026 | 37.8 | 33.1 |
| 27. 2. 2026 | 47.9 | 30.1 |
| 26. 2. 2026 | 49.1 | 29.0 |
| 25. 2. 2026 | 47.0 | 30.6 |
| 24. 2. 2026 | 44.7 | 30.9 |
| 23. 2. 2026 | 46.4 | 28.8 |
| 22. 2. 2026 | 38.5 | 26.6 |
| 21. 2. 2026 | 43.4 | 23.2 |
| 20. 2. 2026 | 55.4 | 24.8 |
| 19. 2. 2026 | 54.5 | 24.7 |
| 18. 2. 2026 | 48.6 | 28.9 |
| 17. 2. 2026 | 50.7 | 26.3 |
| 16. 2. 2026 | 54.0 | 23.0 |
| 15. 2. 2026 | 40.2 | 29.9 |
| 14. 2. 2026 | 35.8 | 33.4 |
| 13. 2. 2026 | 43.5 | 34.3 |
| 12. 2. 2026 | 45.4 | 31.9 |
| 11. 2. 2026 | 47.6 | 29.5 |
| 10. 2. 2026 | 47.0 | 30.5 |
| 9. 2. 2026 | 48.0 | 29.6 |
| 8. 2. 2026 | 36.0 | 30.6 |
| 7. 2. 2026 | 36.0 | 31.0 |
| 6. 2. 2026 | 45.7 | 30.7 |
| 5. 2. 2026 | 46.1 | 30.0 |
| 4. 2. 2026 | 49.6 | 26.9 |
| 3. 2. 2026 | 50.5 | 25.7 |
| 2. 2. 2026 | 53.0 | 24.3 |
| 1. 2. 2026 | 39.3 | 25.7 |
| 31. 1. 2026 | 39.6 | 27.6 |
| 30. 1. 2026 | 49.0 | 28.6 |
| 29. 1. 2026 | 48.5 | 28.7 |
| 28. 1. 2026 | 49.6 | 28.4 |
| 27. 1. 2026 | 49.6 | 29.1 |
| 26. 1. 2026 | 47.1 | 28.8 |
| 25. 1. 2026 | 37.2 | 26.4 |
| 24. 1. 2026 | 38.7 | 25.8 |
| 23. 1. 2026 | 52.1 | 24.5 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Wartość (°Re) | Wilgotność (%) |
| 4. 3. 2025 | 49.7 | 28.4 |
| 4. 3. 2024 | 44.5 | 39.5 |
| 4. 3. 2023 | 32.6 | | |