Wcześniej w tym czasie | ||
31. 10. 2024 | 24.9 D | 51.7 % |
30. 10. 2024 | 24.9 D | 50.5 % |
29. 10. 2024 | 45.6 D | 48.2 % |
28. 10. 2024 | 25.8 D | 48 % |
A year ago | 26.1 D | 53.1 % |
Statystyka | |
Lokalizacja: | - |
Liczba pomiarów: | 949 235 |
Mierzona od: | 22. 11. 2022 14:29 |
Wysoka Wartość: | 58.4 D - 9. 2. 2023 06:22 |
Niska Wartość: | 17.3 D - 26. 12. 2023 10:09 |
DZIŚ 6:50 16:35 WARTOŚĆ Min.: 30.6 D Max.: 32.8 D 00:02 03:46 WILGOTNOŚĆ Min.: 49.6 % Max.: 50.4 % |
DZIŚ 6:50 16:35 |
WARTOŚĆ Min.: 30.6 D Max.: 32.8 D |
WILGOTNOŚĆ
Min.: 49.6 % Max.: 50.4 % |
Twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz.